Tissu non tissé Spunlace hydrofuge pour blouse chirurgicale
Description : Constitué de 55% cellulose hydro enchevêtrée et 45% polyester.Afin de répondre aux besoins du bloc opérato;
Informations de base
Modèle NON. | GAB572602 |
Largeur | 10 cm ~ 310 cm |
Échelle de poids | 68g ~ 72g |
Application | Blouses chirurgicales, rideaux |
Grade | Exporté |
Couleur | Bleu |
Longueur | Personnalisé |
Pression hydrostatique | >21 CMH2o |
Note de pulvérisation | 80% |
Résistance à l'alcool | 8e année |
Forfait transport | Film étiré à l'intérieur enveloppé, sac tissé à l'extérieur |
spécification | rouleaux / morceaux |
Marque déposée | N/M, XI LONG |
Origine | Chine |
Code SH | 560393 |
Description du produit
Description:Fabriqué en 55% cellulose hydro-enchevêtrée et 45% polyester. Afin de répondre aux besoins de la salle d'opération, il a été traité de manière unique (imperméable, antibactérien, répulsif (huile, sang, sérum, autres fluides). Ce tissu est conçu pour apporter confort, respirabilité extrême et flexibilité. Blouse chirurgicale, draps et packs qui résistent à la pénétration de liquides et de germes.
Applications:
Blouse chirurgicale, champs opératoires, packs
Traitement spécial :
Imperméable, antibactérien, répulsif (huile, sang, sérum, autres fluides).
Poids : 68g-72g disponible
Vous trouverez ci-dessous ce rapport de test de produits :
Description | GAB572602 | |||
N ° de lot. | CA31607120901-1002,CA31607131103-1104 CA21607141301-1401 | |||
Propriété d'essai | Unité | Résultat du test | Méthode d'essai | |
Unité de poids | 72g/m2 ±3g | 71.1 | GB/T24218.1-2009 | |
Composite de matériau | % | 55% Cellulose 45% polyester | ||
Profil | % | 2.0 | ||
Traction | MARYLAND | N/5×10cm | 172,5 | GB/T24218.3-2010 |
CD | 31,5 | |||
Élongation | MARYLAND | % | 32,55 | |
CD | 154.18 | |||
pression hydrostatique | CmH2O | 21.3 | GB/T4744-1997 | |
note de pulvérisation | % | 70 | GB/T4745-1997 | |
Résistance à l'alcool | Grade | 8 | GB/24120-2009 | |
Remarques |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant